加拿大28,数据预测,PC预测,加拿大28预测,走势结果,实时查询 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大PC28【www.brbjq.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

易记网址:28lr.com
10241304
10241304
  • 10241304
  • 10241303
  • 10241302
  • 10241301
  • 10241300
  • 10241299
  • 10241298
  • 10241297
  • 10241296
  • 10241295
  • 10241294
  • 10241293
  • 10241292
  • 10241291
  • 10241290
  • 10241289
  • 10241288
  • 10241287
  • 10241286
  • 10241285
  • 10241284
  • 10241283
  • 10241282
  • 10241281
  • 10241280
  • 10241279
  • 10241278
  • 10241277
  • 10241276
  • 10241275
  • 10241274
  • 10241273
  • 10241272
  • 10241271
  • 10241270
  • 10241269
  • 10241268
  • 10241267
  • 10241266
  • 10241265
  • 10241264
  • 10241263
  • 10241262
  • 10241261
  • 10241260
  • 10241259
  • 10241258
  • 10241257
  • 10241256
  • 10241255
  • 10241254
  • 10241253
  • 10241252
  • 10241251
  • 10241250
  • 10241249
  • 10241248
  • 10241247
  • 10241246
  • 10241245
  • 10241244
  • 10241243
  • 10241242
  • 10241241
  • 10241240
  • 10241239
  • 10241238
  • 10241237
  • 10241236
  • 10241235
  • 10241234
  • 10241233
  • 10241232
  • 10241231
  • 10241230
  • 10241229
  • 10241228
  • 10241227
  • 10241226
  • 10241225
  • 10241224
  • 10241223
  • 10241222
  • 10241221
  • 10241220
  • 10241219
  • 10241218
  • 10241217
  • 10241216
  • 10241215
  • 10241214
  • 10241213
  • 10241212
  • 10241211
  • 10241210
  • 10241209
  • 10241208
  • 10241207
  • 10241206
  • 10241205
咪牌
距离下期开奖 00: 41
加拿大28,数据预测,PC预测,加拿大28预测,走势结果,实时查询
8 + 2 + 4 = 14
期号 时间 号码
10241304 10-24 21:44:00 8+2+4=14
10241303 10-24 21:43:00 2+0+1=03
10241302 10-24 21:42:00 2+4+9=15
10241301 10-24 21:41:00 9+6+5=20
10241300 10-24 21:40:00 2+8+1=11
10241299 10-24 21:39:00 7+1+3=11
10241298 10-24 21:38:00 3+5+3=11
10241297 10-24 21:37:00 2+3+5=10
10241296 10-24 21:36:00 6+1+2=09
10241295 10-24 21:35:00 2+5+0=07
10241294 10-24 21:34:00 6+5+6=17
10241293 10-24 21:33:00 5+8+9=22
10241292 10-24 21:32:00 6+0+7=13
10241291 10-24 21:31:00 0+8+3=11
10241290 10-24 21:30:00 7+1+6=14
10241289 10-24 21:29:00 5+5+7=17
10241288 10-24 21:28:00 0+5+2=07
10241287 10-24 21:27:00 8+9+0=17
10241286 10-24 21:26:00 6+5+3=14
10241285 10-24 21:25:00 0+1+8=09
10241284 10-24 21:24:00 6+9+0=15
10241283 10-24 21:23:00 5+2+6=13
10241282 10-24 21:22:00 0+9+4=13
10241281 10-24 21:21:00 7+0+5=12
10241280 10-24 21:20:00 9+7+7=23
10241279 10-24 21:19:00 6+4+9=19
10241278 10-24 21:18:00 4+1+0=05
10241277 10-24 21:17:00 4+3+3=10
10241276 10-24 21:16:00 4+7+5=16
10241275 10-24 21:15:00 4+0+0=04
10241274 10-24 21:14:00 7+6+0=13
10241273 10-24 21:13:00 5+7+1=13
10241272 10-24 21:12:00 7+9+1=17
10241271 10-24 21:11:00 3+2+7=12
10241270 10-24 21:10:00 4+7+0=11
10241269 10-24 21:09:00 6+6+9=21
10241268 10-24 21:08:00 4+7+2=13
10241267 10-24 21:07:00 7+9+0=16
10241266 10-24 21:06:00 7+6+4=17
10241265 10-24 21:05:00 0+3+8=11
10241264 10-24 21:04:00 1+9+2=12
10241263 10-24 21:03:00 7+8+8=23
10241262 10-24 21:02:00 9+7+6=22
10241261 10-24 21:01:00 8+4+7=19
10241260 10-24 21:00:00 9+2+7=18
10241259 10-24 20:59:00 3+2+1=06
10241258 10-24 20:58:00 0+2+7=09
10241257 10-24 20:57:00 9+4+0=13
10241256 10-24 20:56:00 6+6+7=19
10241255 10-24 20:55:00 7+1+7=15
10241254 10-24 20:54:00 9+4+3=16
10241253 10-24 20:53:00 0+4+0=04
10241252 10-24 20:52:00 9+1+0=10
10241251 10-24 20:51:00 4+1+2=07
10241250 10-24 20:50:00 3+0+0=03
10241249 10-24 20:49:00 1+2+2=05
10241248 10-24 20:48:00 3+6+8=17
10241247 10-24 20:47:00 1+9+6=16
10241246 10-24 20:46:00 9+6+3=18
10241245 10-24 20:45:00 2+8+0=10
10241244 10-24 20:44:00 0+9+1=10
10241243 10-24 20:43:00 7+0+2=09
10241242 10-24 20:42:00 6+1+8=15
10241241 10-24 20:41:00 6+0+3=09
10241240 10-24 20:40:00 7+4+6=17
10241239 10-24 20:39:00 7+0+6=13
10241238 10-24 20:38:00 6+2+6=14
10241237 10-24 20:37:00 9+9+0=18
10241236 10-24 20:36:00 2+2+2=06
10241235 10-24 20:35:00 6+8+4=18
10241234 10-24 20:34:00 0+4+6=10
10241233 10-24 20:33:00 7+8+2=17
10241232 10-24 20:32:00 3+0+2=05
10241231 10-24 20:31:00 8+1+0=09
10241230 10-24 20:30:00 0+5+4=09
10241229 10-24 20:29:00 1+6+8=15
10241228 10-24 20:28:00 2+9+3=14
10241227 10-24 20:27:00 4+3+1=08
10241226 10-24 20:26:00 2+9+0=11
10241225 10-24 20:25:00 9+6+2=17
10241224 10-24 20:24:00 1+2+3=06
10241223 10-24 20:23:00 8+9+0=17
10241222 10-24 20:22:00 4+6+1=11
10241221 10-24 20:21:00 5+2+3=10
10241220 10-24 20:20:00 0+5+3=08
10241219 10-24 20:19:00 6+1+8=15
10241218 10-24 20:18:00 7+0+9=16
10241217 10-24 20:17:00 7+6+4=17
10241216 10-24 20:16:00 4+6+1=11
10241215 10-24 20:15:00 0+3+9=12
10241214 10-24 20:14:00 3+1+3=07
10241213 10-24 20:13:00 6+0+6=12
10241212 10-24 20:12:00 8+5+4=17
10241211 10-24 20:11:00 0+0+4=04
10241210 10-24 20:10:00 7+0+3=10
10241209 10-24 20:09:00 3+1+4=08
10241208 10-24 20:08:00 1+2+9=12
10241207 10-24 20:07:00 6+5+2=13
10241206 10-24 20:06:00 0+1+0=01
10241205 10-24 20:05:00 5+7+4=16
结果 走势 统计 预测